Impulsados por una ronda de 72 golpes de Héctor González Cramer, de la categoría Campeonato, el Club Campestre de la Ciudad de México se encamina a refrendar su título en el LXVII Campeonato Nacional Interclubes, evento operado por el Comité de Torneos de la Federación Mexicana de Golf (FMG), que se está llevando a cabo en PGA Riviera Maya at Tulum Country Club.
Una vez que todas las categorías completaron dos jornadas de juego el tablero en la categoría campeonato, tiene en la cima al Club Campestre de la Ciudad de México con un acumulado de 458 impactos. Un poco más retrasado quedó el Club Campestre de Monterrey con 466 y el pódium lo completa Las Misiones Country Club con 469.
En la categoría AA, el Club de Golf La Hacienda sigue al frente con 320 y son perseguidos por el Club de Golf México con 327 y el Club Campestre de la Ciudad de México 2.
En la categoría A, Bosque Real Country Club tomó el control con 319, a tan sólo cinco golpes quedó Guadalajara Country Club con 324; mientras que el tercer sitio lo ocupa Atlas Country Club con 335.
Finalmente, en la categoría B, el Club Campestre de Chihuahua marca el paso con 344, pero lo sigue de cerca Bosque Real con 346 y el Club Campestre de la Ciudad de México con 351.
La Federación Mexicana de Golf agradece el apoyo de sus patrocinadores Unifin, Conade, Hertz, Aeroméxico y TaylorMade por impulsar el golf mexicano y hacer posible la exitosa realización del LXVII Campeonato Nacional Interclubes.
Resultados por equipos:
Categoría Campeonato
Pos. | Equipo | Jugadores | Score |
1 | CCCM | Héctor González Cramer, Juan Carlos Pallach, Diego Muñoz de Cote y Pablo Arozarena | 458 |
2 | Monterrey | Patricio González, Ricardo Manllo, Guillermo Farías y Guillermo Farías Elizondo | 466 |
3 | Las Misiones | Edmundo Mesta, José Francisco López, José Luis Samar y Mauricio González | 469 |
Categoría AA
Pos. | Equipo | Jugadores | Score |
1 | La Hacienda | Mario Olmos, Jorge Vargas y Oscar Urquijo | 320 |
2 | Guadalajara CC | Héctor López, Jaime Sánchez y Gregorio Orozco | 327 |
3 | CCCM 2 | Leopoldo Leyva, Octavio Mendoza y Roberto Facha | 331 |
Categoría A
Pos. | Equipo | Jugadores | Score |
1 | Bosque Real | José Castañeda, Juan Ortega y Juan Carlos Arouesty | 319 |
2 | Guadalajara CC | Juan Pablo López, Javier Padilla y Ricardo Rizo | 324 |
3 | Atlas CC | Alfredo Barba, Enrique Fabregat y Javier Sánchez | 335 |
Categoría B
Pos. | Equipo | Jugadores | Score |
1 | Chihuahua | Jesús Ortiz, Mauricio Miranda y Enrique Larrieu | 344 |
2 | Bosque Real | Sergio Castro, José Cardoso y Juan Vergara | 346 |
3 | CCCM | Guillermo Marchand, José Gil y Miguel Ruiz | 351 |
Resultados Individuales:
Categoría Campeonato
Pos. | Jugador | Score |
1 | Héctor González Cramer (CCCM) | 147 |
2 | Roberto Lebrija (Individual) | 148 |
3 | Patricio González (Monterrey) | 150 |
Categoría AA
Pos. | Jugador | Score |
1 | Héctor López Jiménez (Guadalajara CC) | 160 |
2 | Jorge Vargas (La Hacienda) | 161 |
3 | Oscar Urquijo (La Hacienda) | 161 |
Categoría A
Pos. | Jugador | Score |
1 | Juan Pablo López (Guadalajara CC) | 157 |
2 | José Ricardo Castañeda (Bosque Real) | 159 |
3 | Juan Manuel Ortega (Bosque Real) | 160 |
Categoría B
Pos. | Jugador | Score |
1 | Jesús Salvador Ortiz (Chihuahua) | 170 |
2 | José Bernardo Gil (CCCM) | 172 |
3 | Gerardo Meraz (México) | 173 |
Resultados LXVII Campeonato Nacional Interclubes: