Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 70 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 250 | 129 | 333 | 430 | 159 | 522 | 177 | 497 | 394 | 250 | 129 | 333 | 430 | 159 | 522 | 177 | 497 | 394 | 5782 | 6.84 | 119 |
Blancas | 238 | 113 | 324 | 481 | 148 | 474 | 156 | 437 | 384 | 238 | 113 | 324 | 481 | 148 | 474 | 156 | 437 | 384 | 5510 | 6.62 | 118 |
Doradas | 228 | 102 | 315 | 422 | 138 | 433 | 144 | 421 | 341 | 228 | 102 | 315 | 422 | 138 | 433 | 144 | 421 | 341 | 5088 | 6.54 | 106 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 238 | 113 | 324 | 481 | 148 | 474 | 156 | 437 | 384 | 238 | 113 | 324 | 481 | 148 | 474 | 156 | 437 | 384 | 5510 | 7.14 | 134 |
Rojas | 228 | 93 | 285 | 365 | 129 | 407 | 124 | 368 | 326 | 228 | 93 | 285 | 365 | 129 | 407 | 124 | 368 | 326 | 4650 | 6.74 | 114 |
CLAVE DEL CLUB
156
DIRECCIÓN
01(668)818-5910
JARDINES DEL COUNTRY, Sinaloa, México
C.P.
81248
country_club@lmm.megared.net.mx
TELÉFONO
01(668)818-5910
Presidente
SR. SALIM ACOSTA HALLAL
Vicepresidente
LSR. MIGUEL ESPINOZA DE LOS MONTERO
Comité de Golf
SR. ENRIQUE PEÑA URREA
Gerente general
LIC. JOSE ROSARIO APODACA VALDEZ
Director de Golf
Profesional de Golf
SR. JOAQUIN MEDINA
Secretario
SR. ROMULO TASHNA
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.