Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 385 | 568 | 351 | 400 | 175 | 411 | 526 | 173 | 405 | 392 | 170 | 432 | 426 | 552 | 359 | 566 | 207 | 429 | 6927 | 72.1 | 138 |
Blancas | 362 | 554 | 335 | 366 | 151 | 390 | 494 | 160 | 385 | 370 | 130 | 392 | 400 | 542 | 330 | 532 | 185 | 397 | 6475 | 70.0 | 133 |
Doradas | 320 | 494 | 293 | 320 | 121 | 318 | 441 | 133 | 330 | 309 | 113 | 321 | 324 | 456 | 263 | 415 | 145 | 367 | 5483 | 65.6 | 112 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 362 | 554 | 335 | 366 | 151 | 390 | 494 | 160 | 385 | 370 | 130 | 392 | 400 | 542 | 330 | 532 | 185 | 397 | 6475 | 76.7 | 146 |
Rojas | 280 | 496 | 265 | 290 | 113 | 316 | 439 | 117 | 288 | 280 | 95 | 277 | 321 | 387 | 260 | 377 | 131 | 361 | 5093 | 68.1 | 133 |
CLAVE DEL CLUB
119
DIRECCIÓN
EX HACIENDA SANTA CRUZ S/N FRACC. CAMPESTRE DE DURANGO
CAMPESTRE DE DURANGO, Durango, México
C.P.
34194
cgolfccd@prodigy.net.mx
TELÉFONO
01618826065
Presidente
C.P. JUAN FERNANDO CORONA CARRETE
Vicepresidente
M.V.Z. DAVID MENDOZA RUBIO
Comité de Golf
LIC. MARTIN EDUARDO CAMPA LUNA
Gerente general
L.A.E. ARMANDO QUIÑONES SOTO
Director de Golf
Profesional de Golf
SR. GUILLERMO BARRON CH.
Secretario
LIC. HECTOR MATURINO SALAS
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.