Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 424 | 355 | 140 | 518 | 450 | 409 | 211 | 480 | 388 | 624 | 395 | 412 | 194 | 423 | 190 | 466 | 568 | 346 | 6993 | 74.7 | 138 |
Azules | 405 | 334 | 121 | 451 | 414 | 377 | 187 | 450 | 377 | 569 | 363 | 388 | 176 | 391 | 173 | 457 | 523 | 310 | 6466 | 72.7 | 130 |
Blancas | 349 | 306 | 105 | 414 | 362 | 341 | 164 | 439 | 361 | 497 | 332 | 370 | 151 | 342 | 147 | 432 | 493 | 271 | 5876 | 69.7 | 126 |
Doradas | 347 | 304 | 103 | 359 | 314 | 288 | 162 | 361 | 292 | 441 | 274 | 328 | 93 | 294 | 145 | 351 | 462 | 241 | 5159 | 66.8 | 118 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 405 | 334 | 121 | 451 | 414 | 377 | 187 | 450 | 377 | 569 | 363 | 388 | 176 | 391 | 173 | 457 | 523 | 310 | 6466 | 78.6 | 142 |
Rojas | 309 | 211 | 92 | 357 | 312 | 286 | 136 | 359 | 290 | 438 | 272 | 326 | 91 | 292 | 124 | 349 | 460 | 239 | 4943 | 70.0 | 121 |
CLAVE DEL CLUB
1168
DIRECCIÓN
CIRCUITO UNIVERSIDAD No. 653 COL. COL. COL. SAN NICOLAS PUERTO VALLARTA, JAL.
SAN NICOLAS, Jalisco, México
C.P.
48290
homero.hernandez@ourclub.com
TELÉFONO
01322226-6460
Presidente
SR. DAVID QUIROZ
Vicepresidente
Comité de Golf
Gerente general
C.P. HOMERO HERNANDEZ SOUSA
Director de Golf
SR. DAVID QUIROZ
Profesional de Golf
SR. DAVID QUIROZ
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.