Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 170 | 491 | 369 | 449 | 464 | 216 | 461 | 533 | 158 | 323 | 341 | 170 | 535 | 434 | 568 | 133 | 415 | 424 | 6654 | 72.4 | 124 |
Azules | 155 | 480 | 361 | 417 | 377 | 207 | 402 | 514 | 147 | 323 | 330 | 155 | 477 | 405 | 536 | 111 | 402 | 378 | 6177 | 70.2 | 123 |
Blancas | 140 | 471 | 308 | 363 | 365 | 166 | 365 | 429 | 138 | 323 | 281 | 143 | 455 | 379 | 506 | 107 | 393 | 353 | 5685 | 67.7 | 118 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Rojas | 137 | 413 | 308 | 363 | 277 | 166 | 348 | 363 | 105 | 297 | 273 | 97 | 400 | 314 | 406 | 107 | 338 | 321 | 5033 | 69.8 | 121 |
CLAVE DEL CLUB
3013
DIRECCIÓN
RIO PANUCO Y 15 DE SEPTIEMBRE S/N
COL. CAMPESTRE, Tamaulipas, México
C.P.
88278
URL
campestre84@prodigy.net.mx
TELÉFONO
(867) 714-2334 / 715-5306
Presidente
C.P. DIONICIO BASURTO PEÑA
Vicepresidente
ING. RAÚL RODRÍGUEZ GARCÍA
Comité de Golf
LIC. JOSÉ ALFREDO SERNA GUAJARDO
Gerente general
C.P. NOÉ VÁZQUEZ SÁNCHEZ
Director de Golf
Profesional de Golf
SR. JOSÉ LUIS PÉREZ MEDINA
Secretario
ING. HUGO MUZZA JR GARZA
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.