Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 617 | 230 | 462 | 486 | 542 | 396 | 200 | 451 | 316 | 438 | 146 | 397 | 601 | 456 | 402 | 576 | 182 | 459 | 7357 | 75.1 | 132 |
Azules | 575 | 213 | 436 | 417 | 511 | 375 | 167 | 420 | 291 | 408 | 135 | 369 | 573 | 440 | 374 | 532 | 153 | 439 | 6828 | 72.2 | 129 |
Blancas | 539 | 185 | 409 | 402 | 469 | 343 | 143 | 398 | 268 | 370 | 121 | 339 | 552 | 418 | 356 | 492 | 137 | 428 | 6369 | 70.2 | 123 |
Doradas | 511 | 161 | 386 | 375 | 448 | 303 | 122 | 378 | 247 | 339 | 93 | 313 | 494 | 385 | 334 | 458 | 109 | 405 | 5861 | 67.9 | 116 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Rojas | 484 | 139 | 358 | 346 | 422 | 272 | 103 | 351 | 216 | 307 | 85 | 285 | 442 | 356 | 319 | 433 | 87 | 379 | 5384 | 70.1 | 123 |
CLAVE DEL CLUB
225
DIRECCIÓN
KM. 4.5 CARR. FED. BOCA DEL RIO-ANTON LIZARDO
LA MATOSA, Veracruz de Ignacio de la Llave, México
C.P.
95264
informesclub@puntatiburon.com
TELÉFONO
(229)923-3780 / 179-4444 ext.1600
Presidente
SR. ANTONIO RODRIGUEZ BALLESTEROS
Vicepresidente
Comité de Golf
SR. JORGE DE LA GARZA AVIÑA
Gerente general
SRITA. NAYELI YUNUEN ACOSTA DEL VALLE
Director de Golf
SR. PEDRO GOMEZ MIGUEL
Profesional de Golf
SR. JOSE ANTONIO BUENO MEJIA
Secretario
SR. OSCAR ARMANDO HERNANDEZ H.
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.