Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 71 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 570 | 349 | 416 | 206 | 534 | 142 | 372 | 424 | 405 | 502 | 416 | 507 | 152 | 439 | 181 | 428 | 176 | 354 | 6573 | 73.1 | 137 |
Blancas | 554 | 302 | 349 | 172 | 503 | 129 | 341 | 383 | 386 | 470 | 400 | 468 | 135 | 400 | 160 | 391 | 166 | 335 | 6044 | 70.6 | 127 |
Amarillas | 477 | 262 | 302 | 140 | 430 | 109 | 296 | 354 | 325 | 430 | 363 | 457 | 74 | 326 | 132 | 333 | 134 | 301 | 5245 | 66.6 | 124 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 554 | 302 | 349 | 172 | 503 | 129 | 341 | 383 | 386 | 470 | 400 | 468 | 135 | 400 | 160 | 391 | 166 | 335 | 6044 | 70.6 | 127 |
Rojas | 475 | 260 | 300 | 138 | 428 | 107 | 294 | 352 | 323 | 427 | 360 | 455 | 72 | 324 | 130 | 331 | 131 | 299 | 5206 | 71.6 | 128 |
CLAVE DEL CLUB
1160
DIRECCIÓN
PASEO DE LA MARINA No. 430 COL. FRACC. MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA, JAL.
MARINA VALLARTA, Jalisco, México
C.P.
48450
david.quiroz@ourclub.com
TELÉFONO
01322221-0073
Presidente
SR. DAVID QUIROZ
Vicepresidente
Comité de Golf
Gerente general
C.P. HOMERO HERNANDEZ SOUSA
Director de Golf
SR. DAVID QUIROZ
Profesional de Golf
SR. DAVID QUIROZ
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.