Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 525 | 324 | 528 | 429 | 150 | 397 | 396 | 209 | 475 | 378 | 394 | 164 | 551 | 363 | 528 | 173 | 423 | 362 | 6769 | 72.1 | 132 |
Blancas | 492 | 310 | 506 | 391 | 132 | 384 | 370 | 191 | 440 | 342 | 372 | 150 | 515 | 342 | 507 | 148 | 393 | 335 | 6320 | 69.9 | 128 |
Doradas | 473 | 298 | 471 | 345 | 118 | 312 | 341 | 174 | 406 | 330 | 322 | 130 | 456 | 324 | 493 | 138 | 340 | 318 | 5789 | 67.7 | 123 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 492 | 310 | 506 | 391 | 132 | 384 | 370 | 191 | 440 | 342 | 372 | 150 | 515 | 342 | 507 | 148 | 393 | 335 | 6320 | 74.5 | 138 |
Rojas | 465 | 289 | 398 | 317 | 113 | 302 | 327 | 159 | 335 | 318 | 279 | 106 | 451 | 294 | 480 | 118 | 311 | 310 | 5372 | 70.6 | 131 |
CLAVE DEL CLUB
7086
DIRECCIÓN
AV. GUADALAJARA S/N
FRACC. CAMPESTRE DEL LAGO, México, México
C.P.
54766
reservaciones@clubdegolfmadeiras.com.mx
TELÉFONO
01(55)5087-4121
Presidente
LIC. FRANCISCO RAÚL MIRANDA ALONSO
Vicepresidente
LIC. RODOLFO SILLER RODRIGUEZ
Comité de Golf
DR. EDUARDO ORTEGA
Gerente general
C.P. SONIA VELAZQUEZ MORALES
Director de Golf
Profesional de Golf
SR. SIMON SILVA LUNA
Secretario
LIC. JOSÉ FRANCISCO MIRANDA ALONSO
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.