Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 437 | 402 | 570 | 182 | 380 | 380 | 483 | 379 | 194 | 434 | 414 | 438 | 195 | 583 | 197 | 373 | 453 | 593 | 7087 | 73.7 | 142 |
Negras | 457 | 411 | 590 | 187 | 390 | 392 | 501 | 402 | 200 | 447 | 414 | 451 | 212 | 630 | 208 | 387 | 488 | 603 | 7370 | 74.5 | 140 |
Blancas | 416 | 379 | 543 | 167 | 368 | 366 | 461 | 358 | 112 | 408 | 398 | 415 | 162 | 581 | 175 | 354 | 428 | 573 | 6664 | 71.7 | 135 |
Doradas | 370 | 330 | 496 | 144 | 350 | 364 | 440 | 340 | 110 | 350 | 380 | 350 | 160 | 500 | 162 | 310 | 375 | 515 | 6046 | 68.7 | 128 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 416 | 379 | 543 | 167 | 368 | 366 | 461 | 358 | 112 | 408 | 398 | 415 | 162 | 581 | 175 | 354 | 428 | 573 | 6664 | 77.9 | 147 |
Rojas | 361 | 320 | 485 | 134 | 328 | 337 | 417 | 319 | 104 | 315 | 371 | 375 | 144 | 550 | 149 | 302 | 363 | 505 | 5879 | 73.3 | 140 |
CLAVE DEL CLUB
7035
DIRECCIÓN
EX-HDA. SAN MATEO TECOLOAPAN S/N FRACC.CLUB DE GOLF LA HACIENDA. COL. FRACC.CLUB DE GOLF LA HACIENDA ATIZAPAN DE ZARAGOZA
FRACC. CLUB DE GOLF LA HACIENDA, México, México
C.P.
52959
clubdegolflahacienda@prodigy.net.mx
TELÉFONO
015553790033
Presidente
ING. EVARISTO PEREZ BLANCO
Vicepresidente
ING. ALFREDO ORTES RODRIGUEZ
Comité de Golf
ING. JORGE MENENDEZ SANTARRIAGA
Gerente general
SR. ARTURO SUAREZ MOLINA
Director de Golf
SR. ERNESTO PEREZ ACOSTA
Profesional de Golf
Secretario
LIC. RODRIGO TELLO DE MENESES
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.