Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 477 | 334 | 485 | 171 | 398 | 406 | 415 | 239 | 530 | 356 | 380 | 566 | 440 | 402 | 181 | 409 | 208 | 520 | 6917 | 72.1 | 134 |
Blancas | 469 | 334 | 431 | 152 | 358 | 380 | 384 | 223 | 504 | 346 | 365 | 539 | 401 | 385 | 163 | 372 | 179 | 502 | 6487 | 70.1 | 131 |
Doradas | 418 | 270 | 409 | 135 | 338 | 363 | 344 | 169 | 480 | 326 | 283 | 495 | 372 | 310 | 135 | 295 | 154 | 431 | 5727 | 66.6 | 119 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 469 | 334 | 431 | 152 | 358 | 380 | 384 | 223 | 504 | 346 | 365 | 539 | 401 | 385 | 163 | 372 | 179 | 502 | 6487 | 76.6 | 148 |
Rojas | 418 | 258 | 360 | 112 | 301 | 314 | 344 | 169 | 436 | 326 | 283 | 449 | 314 | 310 | 135 | 295 | 154 | 431 | 5409 | 69.7 | 131 |
CLAVE DEL CLUB
1009
DIRECCIÓN
MAR CARIBE No. 260
COL. COUNTRY CLUB, Jalisco, México
C.P.
44610
golf@guadalajaracountryclub.com.mx
TELÉFONO
013338172858
Presidente
SR. RAÚL URREA VILLASEÑOR
Vicepresidente
SR. FELIPE ROBLES PALOMAR
Comité de Golf
SR. RAMÓN CASILLAS MARTÍN
Gerente general
SR. JOSÉ FRANCISCO SOTO SALAS
Director de Golf
SR. VICTOR ACEVEDO DE LA TORRE
Profesional de Golf
SR. JORGE PEREZ LEON
Secretario
DIEGO MARTÍNEZ ARREGUI
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.