Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 398 | 392 | 193 | 505 | 378 | 525 | 204 | 344 | 343 | 154 | 402 | 209 | 473 | 326 | 491 | 180 | 382 | 423 | 6322 | 70.5 | 124 |
Blancas | 384 | 382 | 184 | 490 | 371 | 520 | 197 | 336 | 330 | 137 | 387 | 151 | 469 | 319 | 476 | 171 | 374 | 420 | 6098 | 69.5 | 122 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 384 | 382 | 184 | 490 | 371 | 520 | 197 | 336 | 330 | 137 | 387 | 151 | 469 | 319 | 476 | 171 | 374 | 420 | 6098 | 74.4 | 130 |
Rojas | 297 | 352 | 136 | 429 | 294 | 450 | 122 | 291 | 299 | 132 | 266 | 125 | 398 | 287 | 442 | 152 | 269 | 323 | 5064 | 68.7 | 117 |
CLAVE DEL CLUB
8
DIRECCIÓN
calle 28 x 31 y 33
LAS ROSAS GOMEZ PALACIO, DGO., Durango, México
C.P.
35090
campestregomezp@prodigy.net.mx
018717142035
Presidente
DR. JOSE PROSPERO HERNANDEZ DE LA FUENTE
Vicepresidente
Comité de Golf
LIC. ISIDRO VILLEGAS ALEMAN
Gerente general
C.P. JOSE ALBERTO MESTA ALONSO
Director de Golf
Profesional de Golf
SR. JUAN FRANCISCO CONTRERAS HERNANDEZ
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.