Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 389 | 153 | 324 | 432 | 567 | 161 | 516 | 398 | 411 | 604 | 435 | 206 | 431 | 398 | 332 | 335 | 567 | 168 | 6827 | 70.9 | 126 |
Blancas | 375 | 138 | 309 | 415 | 556 | 148 | 508 | 394 | 397 | 551 | 410 | 177 | 405 | 393 | 314 | 310 | 534 | 152 | 6486 | 69.3 | 125 |
Doradas | 342 | 133 | 300 | 364 | 491 | 142 | 468 | 361 | 337 | 501 | 366 | 155 | 363 | 348 | 283 | 258 | 502 | 139 | 5853 | 66.4 | 115 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 375 | 138 | 309 | 415 | 556 | 148 | 508 | 394 | 397 | 551 | 410 | 177 | 405 | 393 | 314 | 310 | 534 | 152 | 6486 | 75.5 | 138 |
Rojas | 311 | 105 | 242 | 335 | 436 | 105 | 434 | 324 | 326 | 467 | 328 | 146 | 329 | 305 | 254 | 225 | 447 | 133 | 5252 | 68.2 | 125 |
CLAVE DEL CLUB
2100
DIRECCIÓN
PLAZA DE LAS FUENTES S/N
VILLAS DE IRAPUATO, Guanajuato, México
C.P.
36670
clubdegolfsantamargarita@hotmail.com
TELÉFONO
(462)623-0303
Presidente
DR. SERGIO BUENROSTRO MARTINEZ
Vicepresidente
Comité de Golf
LIC. MARTIN GONZALEZ LAWERS
Gerente general
ING LUIS EDUARDO HERNANDEZ ABOYTES
Director de Golf
SR. CARLOS MAURICIO PERRICHON MURGUIA
Profesional de Golf
SR. ROSENDO RODRIGUEZ MARTINEZ
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.