Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 520 | 436 | 376 | 397 | 187 | 414 | 517 | 433 | 193 | 410 | 191 | 370 | 500 | 425 | 203 | 422 | 511 | 376 | 6881 | 73.1 | 140 |
Blancas | 502 | 423 | 335 | 387 | 167 | 394 | 505 | 413 | 176 | 394 | 176 | 356 | 481 | 388 | 196 | 409 | 497 | 358 | 6557 | 71.6 | 137 |
Doradas | 452 | 356 | 318 | 376 | 143 | 338 | 461 | 398 | 159 | 372 | 160 | 334 | 466 | 362 | 189 | 394 | 473 | 345 | 6096 | 69.2 | 135 |
Plateadas | 412 | 324 | 278 | 312 | 120 | 332 | 411 | 373 | 152 | 320 | 150 | 268 | 393 | 333 | 141 | 361 | 447 | 320 | 5447 | 66.2 | 119 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Rojas | 412 | 324 | 278 | 312 | 120 | 332 | 411 | 373 | 152 | 320 | 150 | 268 | 393 | 333 | 141 | 361 | 447 | 320 | 5447 | 71.6 | 137 |
CLAVE DEL CLUB
1056
DIRECCIÓN
CARR.GUADALAJARA MORELIA Km. 6.5
COL. CONDOMINIO SANTA ANITA, Jalisco, México
C.P.
45645
clubstaanita@infosel.net.mx
TELÉFONO
013336860321
Presidente
LIC. GERARDO CASTAÑEDA DEL RIO
Vicepresidente
LIC. EDUARDO AVIÑA ARELLANO
Comité de Golf
LIC. JAIME GOMEZ PRUNEDA
Gerente general
LIC. RAFAEL GONZALEZ FRANCO
Director de Golf
LIC. JAIME GOMEZ PRUNEDA
Profesional de Golf
SR. FRANCISCO HERNANDEZ SILVA
Secretario
ING. ERNESTO GONZALEZ ALCARAZ
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.