Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 407 | 186 | 553 | 397 | 366 | 160 | 541 | 402 | 439 | 415 | 157 | 440 | 391 | 410 | 202 | 572 | 409 | 536 | 6983 | 73.4 | 140 |
Blancas | 365 | 158 | 519 | 375 | 333 | 158 | 511 | 370 | 423 | 390 | 140 | 398 | 361 | 390 | 185 | 551 | 372 | 506 | 6505 | 71.3 | 133 |
Doradas | 321 | 130 | 481 | 330 | 297 | 120 | 453 | 312 | 363 | 330 | 103 | 331 | 323 | 334 | 140 | 465 | 312 | 466 | 5611 | 67.2 | 122 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Doradas | 321 | 130 | 481 | 330 | 297 | 120 | 453 | 312 | 363 | 330 | 103 | 331 | 323 | 334 | 140 | 465 | 312 | 466 | 5611 | 72.5 | 133 |
Rojas | 273 | 96 | 456 | 280 | 270 | 102 | 421 | 295 | 343 | 298 | 80 | 331 | 280 | 292 | 105 | 465 | 272 | 416 | 5075 | 69.3 | 126 |
CLAVE DEL CLUB
3174
DIRECCIÓN
AV. LA HERRADURA No. 201
RESIDENCIAL LA HERRADURA, Nuevo León, México
C.P.
64890
crubio@laherradura.com.mx
TELÉFONO
018181041040
Presidente
LIC. ROBERTO ORTIZ RAMONES
Vicepresidente
Comité de Golf
SR. PEDRO CALIFA H.
Gerente general
LIC. EUGENIO GONZALEZ HUERTA
Director de Golf
LIC. MARIO HUMBERTO TAMEZ SIERRA
Profesional de Golf
SR. EDUARDO GARZA SANCHEZ
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.