Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 438 | 408 | 588 | 400 | 209 | 471 | 645 | 179 | 434 | 228 | 606 | 463 | 216 | 369 | 188 | 462 | 584 | 656 | 7544 | 75.9 | 144 |
Azules | 402 | 401 | 565 | 355 | 195 | 408 | 575 | 160 | 390 | 198 | 573 | 415 | 196 | 361 | 176 | 429 | 550 | 605 | 6954 | 73.0 | 142 |
Blancas | 389 | 320 | 516 | 355 | 178 | 400 | 562 | 158 | 366 | 185 | 563 | 415 | 177 | 315 | 165 | 337 | 497 | 596 | 6494 | 72.1 | 138 |
Doradas | 376 | 310 | 435 | 345 | 151 | 377 | 549 | 144 | 268 | 176 | 460 | 400 | 172 | 307 | 150 | 329 | 490 | 508 | 5947 | 69.9 | 130 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 389 | 320 | 516 | 355 | 178 | 400 | 562 | 158 | 366 | 185 | 563 | 415 | 177 | 315 | 165 | 337 | 497 | 596 | 6494 | 77.5 | 151 |
Rojas | 307 | 256 | 435 | 300 | 122 | 323 | 448 | 126 | 268 | 135 | 460 | 269 | 109 | 259 | 126 | 281 | 415 | 508 | 5147 | 71.1 | 133 |
CLAVE DEL CLUB
185
DIRECCIÓN
RUBEN DARIO 1109 PISO 1 PROVIDENCIA COL. FRACC. EL RÍO COUNTRY CLUB GUADALAJARA
EL RIO, Jalisco, México
C.P.
44620
sincorreo@gmail.com
TELÉFONO
01333817-5828
Presidente
SR. HUGO VILLA MANZO
Vicepresidente
Comité de Golf
Gerente general
SR. FERNANDO ALVAREZ
Director de Golf
SR. KALLE GRANADA STARHOLT
Profesional de Golf
SR. KALLE GRANADA STARHOLT
Secretario
ING. LUIS C. GARCIA RAMOS
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.