Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 433 | 392 | 522 | 206 | 409 | 497 | 343 | 370 | 463 | 175 | 500 | 397 | 158 | 431 | 376 | 157 | 417 | 517 | 6763 | 71.8 | 132 |
Blancas | 410 | 364 | 500 | 193 | 390 | 478 | 336 | 359 | 461 | 163 | 478 | 385 | 135 | 400 | 367 | 138 | 402 | 505 | 6464 | 70.3 | 130 |
Doradas | 364 | 302 | 423 | 109 | 349 | 398 | 285 | 285 | 366 | 146 | 398 | 273 | 130 | 345 | 321 | 113 | 310 | 408 | 5325 | 65.1 | 114 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 410 | 364 | 500 | 193 | 390 | 478 | 336 | 359 | 461 | 163 | 478 | 385 | 135 | 400 | 367 | 138 | 402 | 505 | 6464 | 76.4 | 145 |
Rojas | 328 | 271 | 378 | 90 | 309 | 370 | 258 | 258 | 360 | 78 | 379 | 262 | 80 | 332 | 286 | 76 | 259 | 348 | 4722 | 66.3 | 124 |
CLAVE DEL CLUB
1147
DIRECCIÓN
PASEO DEL CIELO No. 1 COL. EL CIELO COUNTRY CLUB TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
EL CIELO, Jalisco, México
C.P.
45640
ggeneral@elcielocc.com
TELÉFONO
01333684-4434
Presidente
C.P. JORGE CORVERA GIBSONE
Vicepresidente
SR. LUIS GERMAN CARCOBA GARCIA
Comité de Golf
LIC. FRANCISCO ISAAC DIAZ
Gerente general
LIC. CARLOS MANUEL ROMERO GOMEZ
Director de Golf
Profesional de Golf
Secretario
SR. JUAN PEDRO GARCIARCE MUÑIZ
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.