Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 571 | 380 | 241 | 424 | 434 | 532 | 271 | 538 | 500 | 573 | 438 | 164 | 440 | 525 | 214 | 437 | 474 | 550 | 7706 | 76.7 | 141 |
Blancas | 471 | 323 | 179 | 377 | 402 | 472 | 167 | 457 | 423 | 515 | 369 | 128 | 401 | 476 | 168 | 389 | 418 | 481 | 6616 | 71.3 | 129 |
Doradas | 471 | 323 | 155 | 331 | 375 | 445 | 145 | 457 | 403 | 478 | 335 | 111 | 371 | 455 | 150 | 333 | 370 | 400 | 6108 | 68.6 | 123 |
Azules | 511 | 347 | 207 | 384 | 402 | 494 | 188 | 487 | 443 | 527 | 390 | 164 | 433 | 504 | 188 | 412 | 418 | 536 | 7035 | 73.2 | 1.33 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Rojas | 406 | 278 | 144 | 257 | 310 | 362 | 122 | 382 | 346 | 391 | 292 | 111 | 304 | 345 | 114 | 264 | 307 | 357 | 5092 | 68.9 | 127 |
CLAVE DEL CLUB
188
DIRECCIÓN
AV. COUNTRY CLUB # 104
COUNTRY CLUB GRAN JARDIN, Guanajuato, México
C.P.
37156
sincorreo@gmail.com
TELÉFONO
01(477)104-8686 / 104-8689
Presidente
SR. GUILLERMO VELASCO VELAZQUEZ
Vicepresidente
Comité de Golf
Gerente general
LIC. RAÚL CISNEROS
Director de Golf
SR. EFREN SERNA SIERRA
Profesional de Golf
SR. EFREN SERNA SIERRA
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.