Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 64 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 154 | 329 | 171 | 322 | 132 | 177 | 491 | 342 | 117 | 154 | 329 | 171 | 322 | 132 | 177 | 491 | 342 | 117 | 4470 | 62.2 | 126 |
Azules | 154 | 313 | 147 | 300 | 119 | 161 | 479 | 329 | 114 | 154 | 313 | 147 | 300 | 119 | 161 | 479 | 329 | 114 | 4232 | 62.0 | 119 |
Blancas | 138 | 287 | 129 | 281 | 104 | 131 | 449 | 297 | 108 | 138 | 287 | 129 | 281 | 104 | 131 | 449 | 297 | 108 | 3848 | 60.6 | 111 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 138 | 287 | 129 | 281 | 104 | 131 | 449 | 297 | 108 | 138 | 287 | 129 | 281 | 104 | 131 | 449 | 297 | 108 | 3848 | 62.2 | 124 |
Rojas | 133 | 255 | 112 | 276 | 88 | 103 | 417 | 273 | 88 | 133 | 255 | 112 | 276 | 88 | 103 | 417 | 273 | 88 | 3490 | 61.0 | 114 |
CLAVE DEL CLUB
7165
DIRECCIÓN
CAÑADA No.77 entre TAMAULIPAS Y CORREGIDORA
SAN MATEO TLALTENANGO, Ciudad de México, México
C.P.
05600
ggeneral@cgcsf.mx
TELÉFONO
5521620014
Presidente
SR. HECTOR JOSE FLORES HERNANDEZ
Vicepresidente
SR. MANUEL LOZANO PEREDA
Comité de Golf
SR. GONZALO BARRUTIETA LOSADA
Gerente general
SRA. MARIA TERESA TORRES OLMOS
Director de Golf
Profesional de Golf
PROF. JEROME VALENTIN
Secretario
SR. JAIME CORTES ROCHA
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.