Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 517 | 157 | 389 | 427 | 140 | 286 | 420 | 362 | 398 | 196 | 536 | 354 | 505 | 208 | 533 | 158 | 381 | 301 | 6268 | 71.4 | 129 |
Blancas | 491 | 131 | 385 | 399 | 129 | 275 | 403 | 333 | 383 | 147 | 482 | 322 | 479 | 162 | 511 | 134 | 341 | 292 | 5799 | 69.2 | 123 |
Doradas | 451 | 102 | 355 | 368 | 112 | 269 | 399 | 306 | 346 | 117 | 452 | 287 | 466 | 111 | 476 | 118 | 317 | 256 | 5308 | 66.4 | 118 |
Negras | 400 | 102 | 292 | 339 | 95 | 242 | 339 | 259 | 284 | 80 | 395 | 237 | 426 | 85 | 396 | 91 | 219 | 219 | 4500 | 62.7 | 106 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 491 | 131 | 385 | 399 | 129 | 275 | 403 | 333 | 383 | 147 | 482 | 322 | 479 | 162 | 511 | 134 | 341 | 292 | 5799 | 74.5 | 132 |
Rojas | 403 | 102 | 309 | 342 | 108 | 245 | 341 | 265 | 309 | 108 | 425 | 246 | 433 | 93 | 402 | 98 | 301 | 223 | 4753 | 68.4 | 119 |
CLAVE DEL CLUB
3003
DIRECCIÓN
PROLONGACION MIRAFLORES S/N
COL. MONTEALEGRE, Tamaulipas, México
C.P.
89220
mescamilla@clubcampestretampico.com
TELÉFONO
(83) 3229-0880
Presidente
DR. FERNANDO JAVIER SALAZAR HERRERA
Vicepresidente
DR. RENE RODRIGUEZ HENRY
Comité de Golf
LIC. CARLOS NUÑEZ DE CACERES DELGADO
Gerente general
PENDIENTE
Director de Golf
Profesional de Golf
SR. MIGUEL EDUARDO QUIJANO
Secretario
C.P. JOSE ANTONIO PURON ACEVEDO
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.