Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 182 | 342 | 571 | 205 | 394 | 500 | 383 | 386 | 347 | 409 | 190 | 593 | 369 | 380 | 328 | 315 | 549 | 191 | 6634 | 71.8 | 134 |
Blancas | 173 | 324 | 528 | 192 | 382 | 467 | 371 | 350 | 316 | 397 | 182 | 552 | 354 | 370 | 314 | 305 | 512 | 170 | 6259 | 70.4 | 125 |
Doradas | 146 | 304 | 514 | 168 | 342 | 433 | 347 | 313 | 303 | 366 | 170 | 513 | 343 | 352 | 281 | 286 | 501 | 131 | 5813 | 67.7 | 120 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 173 | 324 | 528 | 192 | 382 | 467 | 371 | 350 | 316 | 397 | 182 | 552 | 354 | 370 | 314 | 305 | 512 | 170 | 6259 | 76.0 | 140 |
Rojas | 122 | 296 | 492 | 157 | 317 | 422 | 336 | 300 | 278 | 351 | 172 | 493 | 300 | 347 | 234 | 263 | 491 | 107 | 5478 | 71.5 | 130 |
CLAVE DEL CLUB
3025
DIRECCIÓN
BLVD. DON RICARDO LOPEZ ZERTUCHE No. 8650
LOS CARDENAS, Coahuila de Zaragoza, México
C.P.
25900
csalas@campestresaltillo.com
TELÉFONO
018444501100
Presidente
LIC. JOSÉ DIBILDOX NUÑEZ
Vicepresidente
Comité de Golf
LIC. GERARDO QUEZADA FRIAS
Gerente general
C.P. ROBERTO MONTIEL CARRILLO
Director de Golf
SR. ENRIQUE REYNA DAVILA
Profesional de Golf
SR. SANTIAGO CONTRERAS LÓPEZ
Secretario
LIC. ANTONIO MORALES ELIZONDO
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.