Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 375 | 426 | 211 | 560 | 430 | 439 | 442 | 197 | 582 | 380 | 565 | 173 | 428 | 479 | 367 | 390 | 158 | 464 | 7066 | 73.2 | 138 |
Azules | 372 | 423 | 190 | 557 | 426 | 434 | 417 | 194 | 547 | 377 | 561 | 171 | 415 | 476 | 355 | 388 | 155 | 450 | 6908 | 72.7 | 136 |
Blancas | 353 | 408 | 174 | 519 | 391 | 406 | 393 | 174 | 499 | 350 | 485 | 163 | 391 | 471 | 350 | 362 | 148 | 426 | 6463 | 70.7 | 127 |
Doradas | 312 | 369 | 155 | 448 | 362 | 390 | 372 | 145 | 410 | 337 | 443 | 145 | 366 | 438 | 338 | 289 | 133 | 382 | 5834 | 67.0 | 125 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Rojas | 305 | 361 | 127 | 441 | 352 | 374 | 367 | 140 | 404 | 333 | 437 | 136 | 345 | 423 | 279 | 285 | 128 | 378 | 5615 | 71.5 | 136 |
CLAVE DEL CLUB
2022
DIRECCIÓN
CARR. PANAMERICANA Km. 223
CLUB CAMPESTRE, Querétaro, México
C.P.
76190
contacto@ccq.mx
TELÉFONO
(442)1921-900
Presidente
C.P. JORGE CARDENAS VAZQUEZ
Vicepresidente
ING. OCTAVIO GARCIA ALCOCER
Comité de Golf
ING. RODRIGO URQUIZA ESCOBAR
Gerente general
ING. ALEJANDRO VEGA HUESCA
Director de Golf
C.P. SERGIO MARTINEZ ZUÑIGA
Profesional de Golf
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.