Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 378 | 152 | 595 | 390 | 432 | 405 | 425 | 230 | 570 | 501 | 366 | 600 | 205 | 415 | 535 | 460 | 193 | 373 | 7225 | 73.5 | 141 |
Azules | 365 | 145 | 577 | 365 | 423 | 400 | 405 | 208 | 543 | 464 | 363 | 592 | 180 | 399 | 520 | 450 | 185 | 355 | 6939 | 72.2 | 137 |
Blancas | 353 | 135 | 567 | 339 | 375 | 395 | 388 | 195 | 500 | 436 | 354 | 544 | 160 | 382 | 506 | 435 | 171 | 332 | 6567 | 70.4 | 133 |
Doradas | 324 | 119 | 475 | 292 | 341 | 354 | 353 | 165 | 471 | 390 | 326 | 512 | 133 | 342 | 471 | 396 | 159 | 297 | 5920 | 67.4 | 121 |
Plateadas | 274 | 95 | 435 | 262 | 302 | 285 | 293 | 139 | 361 | 312 | 262 | 435 | 110 | 293 | 361 | 302 | 150 | 264 | 4935 | 62.7 | 111 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 353 | 135 | 567 | 339 | 375 | 395 | 388 | 195 | 500 | 436 | 354 | 544 | 160 | 382 | 506 | 435 | 171 | 332 | 6567 | 76.9 | 144 |
Rojas | 299 | 100 | 456 | 270 | 320 | 329 | 330 | 147 | 404 | 348 | 300 | 489 | 116 | 319 | 432 | 381 | 153 | 278 | 5471 | 70.3 | 133 |
CLAVE DEL CLUB
4004
DIRECCIÓN
BOULEVARD CLUB DE GOLF No. 7319
CLUB DE GOLF MAYORAZGO, Puebla, México
C.P.
72460
info@clubcampestrepuebla.com
TELÉFONO
01(222)228-4813 / 5069 / 3877 / 2893
Presidente
LIC. EDUARDO VIGIL ESCALERA PELLON
Vicepresidente
C.P. FERNANDO GARCÍA TERUEL RIVERO
Comité de Golf
SR. DANIEL SALMORÁN IRIGOYEN
Gerente general
ING. FERNANDO BUXADE ORTIZ
Director de Golf
SR. JUAN GOMEZ NUÑEZ
Profesional de Golf
SR. JUAN GOMEZ NUÑEZ
Secretario
DR. JOSÉ ANTONIO ROSAS SOTO
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.