Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 494 | 209 | 630 | 570 | 440 | 250 | 422 | 210 | 433 | 404 | 185 | 337 | 185 | 582 | 466 | 414 | 350 | 560 | 7141 | 73.5 | 126 |
Azules | 488 | 185 | 535 | 544 | 433 | 216 | 414 | 198 | 413 | 391 | 175 | 317 | 158 | 558 | 426 | 384 | 345 | 527 | 6707 | 71.4 | 124 |
Blancas | 479 | 168 | 510 | 509 | 403 | 184 | 403 | 176 | 390 | 373 | 161 | 296 | 135 | 550 | 415 | 363 | 333 | 498 | 6346 | 69.8 | 121 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 479 | 168 | 510 | 509 | 403 | 184 | 403 | 176 | 390 | 373 | 161 | 296 | 135 | 550 | 415 | 363 | 333 | 498 | 6346 | 76.1 | 133 |
Rojas | 429 | 143 | 478 | 458 | 305 | 117 | 332 | 140 | 317 | 286 | 125 | 267 | 103 | 493 | 343 | 327 | 255 | 445 | 5363 | 69.8 | 122 |
CLAVE DEL CLUB
3021
DIRECCIÓN
AV. ALFONSO REYES 107
COL. SANTA ENGRACIA, Nuevo León, México
C.P.
66267
lguillen@campestremty.com
TELÉFONO
018180401111
Presidente
LIC. RODOLFO CANSECO VILLARREAL
Vicepresidente
LIC. RODOLFO CANSECO VILLARREAL
Comité de Golf
SR. BERNARDO LLAGUNO GARZA
Gerente general
ING. JORGE JUNCO BROCKER
Director de Golf
LIC. ÁLVARO DE COSÍO
Profesional de Golf
LIC. ÁLVARO DE COSÍO
Secretario
LIC. GUILLERMO CANTU TREVIÑO
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.