Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Azules | 410 | 420 | 552 | 198 | 354 | 441 | 199 | 418 | 551 | 385 | 401 | 578 | 183 | 435 | 404 | 215 | 507 | 383 | 7034 | 73.8 | 142 |
Blancas | 410 | 420 | 522 | 198 | 354 | 441 | 199 | 418 | 551 | 385 | 401 | 578 | 183 | 435 | 404 | 215 | 507 | 383 | 7004 | 73.8 | 142 |
Doradas | 351 | 377 | 484 | 168 | 328 | 407 | 177 | 379 | 499 | 360 | 354 | 533 | 166 | 391 | 366 | 170 | 448 | 356 | 6314 | 70.0 | 134 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Doradas | 351 | 377 | 484 | 168 | 328 | 407 | 177 | 379 | 499 | 360 | 354 | 533 | 166 | 391 | 366 | 170 | 448 | 356 | 6314 | 76.5 | 146 |
Rojas | 278 | 318 | 425 | 109 | 263 | 342 | 129 | 309 | 424 | 280 | 295 | 430 | 128 | 331 | 315 | 99 | 377 | 302 | 5154 | 70.3 | 134 |
CLAVE DEL CLUB
57
DIRECCIÓN
EX-HDA. CERRO GORDO S/N
CAMPESTRE, Guanajuato, México
C.P.
37120
clubcampestre@hotmail.com
TELÉFONO
014772142100
Presidente
C.P. FERNANDO MAGAÑA
Vicepresidente
Comité de Golf
O.C. ARTURO USABIAGA DEL MORAL
Gerente general
ING. JAIME JAVIER DÍAZ OTERO
Director de Golf
PROF. MIGUEL QUIJANO AMPARAN
Profesional de Golf
PROF. MIGUEL QUIJANO AMPARAN
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.