Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 551 | 376 | 413 | 155 | 446 | 204 | 517 | 422 | 542 | 335 | 483 | 567 | 167 | 469 | 202 | 445 | 423 | 395 | 7112 | 74.7 | 144 |
Azules | 523 | 332 | 385 | 151 | 414 | 192 | 497 | 402 | 509 | 319 | 447 | 543 | 155 | 443 | 180 | 409 | 385 | 371 | 6657 | 72.6 | 135 |
Blancas | 496 | 320 | 357 | 142 | 393 | 181 | 464 | 387 | 480 | 307 | 403 | 501 | 145 | 407 | 156 | 369 | 355 | 344 | 6207 | 70.6 | 126 |
Doradas | 475 | 307 | 344 | 117 | 368 | 154 | 429 | 353 | 462 | 278 | 367 | 454 | 135 | 356 | 144 | 334 | 349 | 333 | 5759 | 68.4 | 125 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 496 | 320 | 357 | 142 | 393 | 181 | 464 | 387 | 480 | 307 | 403 | 501 | 145 | 407 | 156 | 369 | 355 | 344 | 6207 | 76.7 | 137 |
Rojas | 437 | 272 | 305 | 117 | 298 | 131 | 411 | 295 | 442 | 252 | 301 | 408 | 124 | 308 | 87 | 253 | 281 | 273 | 4995 | 69.7 | 122 |
CLAVE DEL CLUB
8230
DIRECCIÓN
CARR. CHAMPOTÓN – CAMPECHE Y PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA
SAN FCO. DE CAMPECHE, Campeche, México
C.P.
24500
j.valdovinos@gruges.com.mx
TELÉFONO
(981)127-1035
Presidente
LIC. CARLOS MOURIÑO TERRAZO
Vicepresidente
Comité de Golf
Gerente general
Director de Golf
Profesional de Golf
SR. JUAN MANUEL VALDOVINOS PEREZ
Secretario
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.