Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Amarillas | 522 | 371 | 429 | 169 | 420 | 400 | 165 | 578 | 417 | 538 | 462 | 441 | 428 | 211 | 515 | 446 | 238 | 419 | 7169 | 73.8 | 138 |
Azules | 522 | 371 | 406 | 169 | 391 | 400 | 165 | 557 | 383 | 538 | 420 | 412 | 404 | 194 | 515 | 418 | 198 | 391 | 6854 | 72.4 | 136 |
Blancas | 483 | 339 | 382 | 152 | 365 | 368 | 158 | 545 | 363 | 518 | 403 | 381 | 378 | 168 | 481 | 398 | 198 | 387 | 6467 | 70.4 | 131 |
Doradas | 433 | 294 | 342 | 138 | 328 | 328 | 124 | 520 | 322 | 427 | 347 | 326 | 340 | 141 | 423 | 351 | 149 | 369 | 5702 | 66.4 | 125 |
Plateadas | 366 | 267 | 295 | 104 | 283 | 194 | 100 | 463 | 269 | 380 | 315 | 304 | 295 | 121 | 366 | 302 | 128 | 336 | 4888 | 62.9 | 114 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Rojas | 433 | 294 | 342 | 138 | 328 | 328 | 124 | 495 | 322 | 427 | 347 | 326 | 340 | 141 | 423 | 351 | 149 | 369 | 5677 | 72.0 | 133 |
CLAVE DEL CLUB
1058
DIRECCIÓN
CARR. GUADALAJARA CHAPALA Km. 6.5 COL. CLUB DE GOLF ATLAS EL SALTO
COL., Jalisco, México
C.P.
45680
atlascountryclub@terra.com
TELÉFONO
013336892620
Presidente
LIC. EUGENIO RUIZ OROZCO
Vicepresidente
Comité de Golf
LIC. SALVADOR GUTIERREZ DE LA PEÑA
Gerente general
LIC. FERNANDO ESPINOSA GARCIA
Director de Golf
Profesional de Golf
LCP. ALEJANDRO QUEZADA TAPIA
Secretario
ING. JAVIER SANCHEZ ASCENCIO
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.