Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | RTNG | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | ||
MESAS DE SALIDA DE CABALLEROS | |||||||||||||||||||||
Negras | 402 | 172 | 442 | 539 | 235 | 533 | 180 | 531 | 355 | 421 | 206 | 403 | 684 | 447 | 664 | 451 | 205 | 491 | 7361 | 74.7 | 141 |
Azules | 372 | 162 | 432 | 529 | 223 | 527 | 173 | 502 | 282 | 413 | 180 | 394 | 656 | 420 | 619 | 408 | 190 | 460 | 6942 | 73.1 | 138 |
Blancas | 335 | 134 | 408 | 507 | 203 | 503 | 144 | 476 | 275 | 394 | 165 | 370 | 616 | 375 | 586 | 397 | 175 | 424 | 6487 | 71.3 | 129 |
Doradas | 299 | 111 | 381 | 484 | 189 | 487 | 130 | 451 | 263 | 367 | 150 | 341 | 561 | 325 | 488 | 363 | 140 | 422 | 5952 | 68.2 | 123 |
MESAS DE SALIDA DE DAMAS | |||||||||||||||||||||
Blancas | 335 | 134 | 408 | 507 | 203 | 503 | 144 | 476 | 275 | 394 | 165 | 370 | 616 | 375 | 586 | 397 | 175 | 424 | 6487 | 77.0 | 147 |
Rojas | 265 | 93 | 338 | 443 | 173 | 456 | 113 | 447 | 255 | 332 | 127 | 316 | 536 | 285 | 453 | 314 | 96 | 377 | 5419 | 71.0 | 133 |
CLAVE DEL CLUB
7006
DIRECCIÓN
Carretera Tula-Tepeji KM 11.4
Tepeji del Río Ocampo, Hidalgo, México
C.P.
42852
gerencia@amanali.com.mx
TELÉFONO
01(773)688-1667 / 68
LIC. HECTOR HUGO BURGOS ESPARZA
Vicepresidente
LIC. JORGE QUINZAÑOS SUAREZ
Comité de Golf
LIC. RAMON GOMEZ DEL VALLE
Gerente general
C.P. MARIO OCTAVIANO CENICEROS MENCHACA
Director de Golf
PROF. MARGARITO VELAZQUEZ VAZQUEZ
Profesional de Golf
Secretario
LIC. JORGE QUINZAÑOS ORIA
Av. Insurgentes Sur 1605, Mexico City, Mexico
@2024 – Todos los Derechos Reservados. Designed and Developed by MB.