El Club Campestre de la Ciudad de México logró ganar por tercera ocasión consecutiva el LXVII Campeonato Nacional Interclubes de la Federación Mexicana de Golf (FMG), que se disputó en el hermoso y retador campo de PGA Riviera Maya at Tulum Country Club.
De la mano de Héctor González Cramer, Pablo Arozarena, Diego Muñoz de Cote y Juan Carlos Pallach, el Club Campestre de la Ciudad de México sumó un total de 684 golpes para conseguir su décimo primera Copa Challenge en la categoría Campeonato.
En la categoría AA, el Club de Golf La Hacienda y su equipo conformado por Jorge Vargas, Mario Olmos y Oscar Urquijo se quedaron con el trofeo tras sumar 479 impactos.
En la categoría A, Juan Manuel Ortega, José Ricardo Castañeda y Juan Carlos Arouesty, de Bosque Real Country Club, consiguieron levantar el trofeo de campeones con acumulado de 479.
En la categoría B, el Club Campestre de Chihuahua. Jesús Salvador Ortiz, Mauricio Miranda y Enrique Larrieu hicieron 515 en las tres rondas de juego para adjudicarse el título.
El equipo que sumó la menor cantidad de golpes en la Copa Challenge de las categorías AA, A y B fue Guadalajara Country Club.
Finalmente, con rondas de 69-79-67 (-1), el mejor score individual del torneo fue para Roberto Lebrija, quien fue el único jugador del torneo que logró bajar el par de la cancha en dos ocasiones esta semana.
La Federación Mexicana de Golf agradece el apoyo de sus patrocinadores Unifin, Conade, Hertz, Aeroméxico y TaylorMade por impulsar el golf mexicano y hacer posible la exitosa realización del LXVII Campeonato Nacional Interclubes.
Resultados por equipos:
Categoría Campeonato
Pos. | Equipo | Jugadores | Score |
1 | CCCM | Héctor González Cramer, Juan Carlos Pallach, Diego Muñoz de Cote y Pablo Arozarena | 684 |
2 | Monterrey | Patricio González, Ricardo Manllo, Guillermo Farías y Guillermo Farías Elizondo | 699 |
3 | Las Misiones | Edmundo Mesta, José Francisco López, José Luis Samar y Mauricio González | 707 |
Categoría AA
Pos. | Equipo | Jugadores | Score |
1 | La Hacienda | Mario Olmos, Jorge Vargas y Oscar Urquijo | 479 |
2 | Club de Golf México | Juan Lavalle, Diego Cervantes y Eduardo Ortiz de la Peña | 489 |
3 | CCCM 2 | Leopoldo Leyva, Octavio Mendoza y Roberto Facha | 490 |
Categoría A
Pos. | Equipo | Jugadores | Score |
1 | Bosque Real | José Castañeda, Juan Ortega y Juan Carlos Arouesty | 479 |
2 | Guadalajara CC | Juan Pablo López, Javier Padilla y Ricardo Rizo | 496 |
3 | Atlas CC | Alfredo Barba, Enrique Fabregat y Javier Sánchez | 509 |
Categoría B
Pos. | Equipo | Jugadores | Score |
1 | Chihuahua | Jesús Ortiz, Mauricio Miranda y Enrique Larrieu | 515 |
2 | Bosque Real | Sergio Castro, José Cardoso y Juan Vergara | 517 |
3 | La Hacienda | Isaac Salmun, Turhan Madanoglu y Enrique Larrieu | 528 |
Resultados Individuales:
Categoría Campeonato
Pos. | Jugador | Score |
1 | Roberto Lebrija (Individual) | 215 |
2 | Héctor González Cramer (CCCM) | 221 |
3 | Gilberto Pérez Palacios (León) | 224 |
Categoría AA
Pos. | Jugador | Score |
1 | Héctor López Jiménez (Guadalajara CC) | 238 |
2 | Jorge Vargas (La Hacienda) | 240 |
3 | Juan Lavalle Mingramm (México) | 241 |
Categoría A
Pos. | Jugador | Score |
1 | Juan Manuel Ortega (Bosque Real) | 239 |
2 | José Ricardo Castañeda (Bosque Real) | 240 |
3 | Juan Pablo López (Guadalajara) | 245 |
Categoría B
Pos. | Jugador | Score |
1 | Jesús Salvador Ortiz (Chihuahua) | 250 |
2 | José Carlos Cardoso (Bosque Real) | 260 |
3 | Sergio Castro (Bosque Real) | 260 |
Resultados LXVII Campeonato Nacional Interclubes: